※名前がピンクの医師は女性医師です
午前 | 午後 | ||
4/1 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
4/2 | 水 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
4/3 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
4/4 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
4/5 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
4/6 | 日 | 休診 | 休診 |
4/7 | 月 | 森田 | 森田 |
4/8 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
4/9 | 水 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
4/10 | 木 | 遠藤 | 森田・遠藤 |
4/11 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
4/12 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
4/13 | 日 | 休診 | 休診 |
4/14 | 月 | 森田 | 森田 |
4/15 | 火 | 遠藤・川端 | 森田・川端(17時まで) |
4/16 | 水 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
4/17 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
4/18 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
4/19 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
4/20 | 日 | 休診 | 休診 |
4/21 | 月 | 森田 | 森田 |
4/22 | 火 | 遠藤・川端 | 森田・川端(17時まで) |
4/23 | 水 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
4/24 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
4/25 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
4/26 | 土 | 遠藤・深柄 | 遠藤・深柄 |
4/27 | 日 | 休診 | 休診 |
4/28 | 月 | 森田 | 森田 |
4/29 | 火 | 休診 | 休診 |
4/30 | 水 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
※名前がピンクの医師は女性医師です
月曜・土曜(不定期)診療の辻本直哉医師は男性医師です
午前 | 午後 | ||
3/1 | 土 | 遠藤・辻本直哉 | 遠藤・辻本直哉 |
3/2 | 日 | 休診 | 休診 |
3/3 | 月 | 森田・辻本直哉 | 森田・辻本直哉 |
3/4 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
3/5 | 水 | 森田・須郷 | 遠藤・須郷 |
3/6 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
3/7 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
3/8 | 土 | 遠藤・渡邉 | 遠藤・渡邊 |
3/9 | 日 | 休診 | 休診 |
3/10 | 月 | 森田・辻本直哉 | 森田・辻本直哉 |
3/11 | 火 | 渡邊・川端 | 渡邊17時まで・川端17時まで |
3/12 | 水 | 森田・須郷 | 遠藤・須郷 |
3/13 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
3/14 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
3/15 | 土 | 遠藤・辻本直哉 | 遠藤・辻本直哉 |
3/16 | 日 | 休診 | 休診 |
3/17 | 月 | 森田・辻本直哉 | 森田・辻本直哉 |
3/18 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
3/19 | 水 | 森田・須郷 | 遠藤・須郷 |
3/20 | 木 | 休診 | 休診 |
3/21 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
3/22 | 土 | 遠藤・渡邊 | 遠藤・渡邊 |
3/23 | 日 | 休診 | 休診 |
3/24 | 月 | 森田・辻本直哉 | 森田・辻本直哉 |
3/25 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
3/26 | 水 | 森田・須郷 | 遠藤・須郷 |
3/27 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
3/28 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
3/29 | 土 | 遠藤・高橋 | 遠藤・高橋 |
3/30 | 日 | 休診 | 休診 |
3/31 | 月 | 森田・辻本直哉 | 森田・辻本直哉 |
※名前がピンクの医師は女性医師です
土曜日の辻本医師は、男性医師です
午前 | 午後 | ||
2/1 | 土 | 遠藤 | 遠藤 |
2/2 | 日 | 休診 | 休診 |
2/3 | 月 | 森田・川端 | 森田 |
2/4 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
2/5 | 水 | 森田・須郷 | 遠藤・須郷 |
2/6 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
2/7 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
2/8 | 土 | 遠藤・辻本直哉 | 遠藤・辻本直哉 |
2/9 | 日 | 休診 | 休診 |
2/10 | 月 | 森田 | 森田 |
2/11 | 火 | 休診 | 休診 |
2/12 | 水 | 森田・須郷 | 遠藤・須郷 |
2/13 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
2/14 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤 |
2/15 | 土 | 遠藤・辻本直哉 | 遠藤・辻本直哉 |
2/16 | 日 | 休診 | 休診 |
2/17 | 月 | 森田 | 森田 |
2/18 | 火 | 森田・川端 | 森田・川端(17時まで) |
2/19 | 水 | 森田・須郷 | 遠藤・須郷 |
2/20 | 木 | 森田・遠藤 | 森田・遠藤 |
2/21 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
2/22 | 土 | 遠藤・渡邊 | 遠藤・渡邊 |
2/23 | 日 | 休診 | 休診 |
2/24 | 月 | 休診 | 休診 |
2/25 | 火 | 森田・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |
2/26 | 水 | 森田・須郷 | 森田・須郷 |
2/27 | 木 | 森田・遠藤 | 遠藤 |
2/28 | 金 | 遠藤・川端 | 遠藤・川端(17時まで) |